Product Price :Get Latest Price
The gamut of spindle molder is available with a table height of 900mm. Our spindle molders are available in models such as T111, T111CF, TX113, TX113CF, KI-KI-SM-120, KI-SM-130T, KI-SM-130T-ST, and KI-SM-120 BT. These can also be customized in terms of motor speed, dimension, table heights and so on. The offered model range include:Fixed Worktable Size | 1200 × (475 265) mm |
Usable Spindle Height d.35/30 mm – 1.25” | 140 mm |
Usable Spindle Height d.40/50 mm | 180 mm |
Table Height | 900 mm |
Max. Spindle Protrusion above worktable | 190 mm |
Spindle Speed – ? on request | 1300/2500/3500/5000 /6000/8500 RPM |
Spindle Tilting Range | - 5o / 45° |
Max. size of retractable tool under the table | 320 × 50 mm |
Main motor power | 4 kw (5.5HP) 50 Hz |
Noise level acc. ISO 7960 Rule – Milling work | 82.9 – 86.8 dB(A) |
Dust emission according to Din 33893 Rule – Milling work | 0.47 mg / m3 |
Net Weight | 480 Kgs. |
Overall Dimension | 1200×1050×1080mm |
Product Price :Get Latest Price
SINGLE END TENONNING MACHINE MODEL ST-152A
Specifications:
Model | ST-152A | |
Maximum tenon cut | Length | 152 mm |
Width | 370 mm | |
Thickness | 127 mm | |
Max. tenoning cutterhead size | 110 (dia.) 152 mm (long) | |
Max. shaping cutter size | 10” | |
Max. sawblade diameter | 12” | |
Spindle diameter | Tenon spindle | 1 ¼” |
Cope spindle | 1” | |
Saw spindle | 1 ¼” | |
Spindle speed | Tenon spindle | 3400 RPM |
Cope spindle | 3600 RPM | |
Saw blade | 2800 RPM | |
Motor horsepower | Saw & tenon head | 5 HP |
Cope head | 3 HP | |
Sliding table area | 1280x450 mm | |
Net weight | 530 kgs | |
Gross weight | 650 kgs | |
Machine dimensions (LxWxH) | 1680x1840x1150mm | |
Packing dimensions (LxWxH) | 1700x780x1400m |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:MODEL | KI-TEB4 |
Trimming working height | 10-50 mm |
Thickness of edges in rolls | 0.4-3 mm |
Glue capacity | 2 kg |
Heating time | 15 min |
End cutting unit power | 0.75 kw |
Trimming unit power | 1.5 kw |
Brushing unit power | 0.36 kw |
Feed motor power | 4 kw |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:MODEL | KI-630A |
Working thickness | 9-200mm |
Working width | 10-630mm |
Min. working length | 310 (200) mm |
Max. cutting depth | 5mm down 5 mm |
Cutting spindle dia. | 100mm |
Spiral Cutter Head | 30x12x1.5mm |
Cutting spindle speed | 5000r/min |
Feeding speed | 3-30m/min |
Upper cutting spindle motor power | 15kw |
Bottom cutting spindle motor power | 7.2 kw |
Feeding motor power | 2.2 kw |
Lifting motor power | 0.37kw |
Total power | 25.07kw |
Dust exit dia. | 2x 150mm |
Overall size | 2650x1150x1800mm |
Packing size | 2750x1250x1900mm |
Net weight | 2600 Kgs. |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:MODEL | KI-610A |
Working thickness | 9-200mm |
Working width | 10-610mm |
Min. working length | 300 (200) mm |
Max. cutting depth | 5mm down 5 mm |
Cutting spindle dia. | 100mm |
Spiral Cutter Head | 30x12x1.5mm |
Cutting spindle speed | 5000r/min |
Feeding speed | 3-24m/min |
Upper cutting spindle motor power | 11kw |
Bottom cutting spindle motor power | 7.5 kw |
Feeding motor power | 2.2 kw |
Lifting motor power | 0.37kw |
Total power | 21.07kw |
Dust exit dia. | 2x 150mm |
Overall size | 2650x1150x1800mm |
Packing size | 2650x1150x1800mm |
Net weight | 2600 Kgs. |
Explore More Products
© Kalyan Industries, Yamunanagar. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited